Народный автомобиль стал ярче и привлекательнее: новая Granta получила черты современной ДНК стиля LADA.
«Икс»-графика переднего бампера, выразительная светотехника, новый рельеф багажника и, конечно, множество практичных улучшений – это LADA Granta, обновленная и любимая.
Гамма двигателей мощностью 87, 98 и 106 л.с. позволяет выбрать автомобиль в соответствии со своим стилем вождения.
Все моторы оснащены облегченной шатунно-поршневой группой, что улучшает характеристики и повышает ресурс.
Благодаря проработанной силовой структуре кузова и современным системам безопасности LADA Granta универсал выполняет российские и европейские требования по защите водителя, пассажиров и пешеходов.
LADA Granta предлагает выбрать принципиально разные варианты трансмиссии. Для мегаполиса – «автомат». Для поселка – «механика».
Для абсолютно любых условий – автоматизированная трансмиссия (АМТ).
Механическая коробка передач
Надежность и четкость переключений. В LADA Granta применяется МТ с тросовым приводом: это улучшает виброкомфорт автомобиля. Благодаря немецкому механизму
переключения передач четкость и информативность выведены на уровень европейских аналогов. В механической коробке передач для 8-клапанного мотора внедрено новое передаточное число главной пары: 3,9 вместо 3,7. Новая трансмиссия повышает динамику автомобиля и обеспечивает уверенное ускорение.
Автоматизированная механическая трансмиссия
Две коробки по цене одной. С АМТ возможно двигаться как в полностью автоматическом, так и в ручном режимах. АМТ получила обновленные настройки, а также сокращенное время переключения передач. «Городской» режим позволяет легко двигаться в пробках. Функция зимнего режима обеспечивает комфортное трогание на скользких покрытиях. Спортивный режим – для уверенного и динамичного старта.
Автоматическая коробка передач
Обеспечивает классический функционал АТ, максимально комфортное переключение передач и движение в городском потоке.
Комплектация | Standard | Classic | Classic / Optima | Comfort | Luxe | Luxe / Prestige |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ | 461 900 р. | 495 500 р. | 521 500 р. | 541 500 р. | 578 800 р. | |
1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ | 556 500 р. | 593 800 р. | 612 800 р. | |||
1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ | 621 500 р. | 648 800 р. | ||||
1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ | 561 500 р. | 581 500 р. | 618 800 р. | 637 800 р. | ||
Скидка при покупке автомобиля 40 000 рублей | Скидка при покупке автомобиля 40 000 рублей | Скидка при покупке автомобиля 40 000 рублей | Скидка при покупке автомобиля 40 000 рублей | Скидка при покупке автомобиля 40 000 рублей | Скидка при покупке автомобиля 40 000 рублей | Скидка при покупке автомобиля 40 000 рублей |
Безопасность | Standard | Classic | Classic / Optima | Comfort | Luxe | Luxe / Prestige |
Подушка безопасности водителя | ||||||
Подушка безопасности переднего пассажира | ||||||
Подголовники задних сидений 2 шт | ||||||
Подголовники задних сидений 3 шт | ||||||
Крепления для детских сидений ISOFIX | ||||||
Блокировка задних дверей от открывания детьми | ||||||
Иммобилайзер | ||||||
Охранная сигнализация | ||||||
Дневные ходовые огни | ||||||
Противотуманные фары | ||||||
Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС | ||||||
Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD) | ||||||
Система вспомогательного торможения (BAS) | ||||||
Система электронного контроля устойчивости (ESC) (в Comfort только для АТ) | ||||||
Противобуксовочная система (TCS) (в Comfort только для AT) | ||||||
Система помощи при трогании на подъеме (HSА) (только для AT Comfort и АМТ Luxe Prestige) | ||||||
Интерьер | Standard | Classic | Classic / Optima | Comfort | Luxe | Luxe / Prestige |
Бортовой компьютер | ||||||
Подсказчик переключения передач в комбинации приборов (только для МТ) | ||||||
Заднее сиденье с раскладкой в пропорции 60/40 | ||||||
Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом | ||||||
Розетка 12V | ||||||
Комфорт | Standard | Classic | Classic / Optima | Comfort | Luxe | Luxe / Prestige |
Электроусилитель рулевого управления | ||||||
Регулируемая по высоте рулевая колонка | ||||||
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | ||||||
Сиденье водителя с регулировкой по высоте | ||||||
Воздушный фильтр салона | ||||||
Легкая тонировка стекол | ||||||
Центральный замок | ||||||
Центральный замок с дистанционным управлением | ||||||
Электростеклоподъемники передних дверей | ||||||
Электростеклоподъемники задних дверей | ||||||
Обогрев зеркал | ||||||
Электропривод и обогрев наружных зеркал | ||||||
Обогрев ветрового стекла | ||||||
Датчики парковки задние | ||||||
датчики дождя и света | ||||||
Кондиционер | ||||||
Климатическая система | ||||||
Аудиоподготовка | ||||||
Аудиосистема (FM, USB, SD-карта, Bluetooth, Hands free), 4 динамика | ||||||
Экстерьер | Standard | Classic | Classic / Optima | Comfort | Luxe | Luxe / Prestige |
Наружные зеркала с боковыми указателями поворота в цвет кузова | ||||||
Наружные ручки дверей в цвет кузова | ||||||
Молдинги боковых дверей | ||||||
14 стальные диски | ||||||
Колпаки колес декоративные | ||||||
Запасное полноразмерное стальное колесо 14 | ||||||
15 легкосплавные диски | ||||||
Запасное стальное колесо временного использования 14 |